Scaling Plan
One Phase Funding
One Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $20,000 $2,000 50%
Lv1. $80,000 $8,000 60%
Lv2. $160,000 $16,000 60%
Lv3. $320,000 $32,000 70%
Lv4. $640,000 $64,000 70%
Lv5. $1,000,000 $100,000 80%
Lv6. $2,000,000 unlimited 90%
One Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $15,000 $1,500 50%
Lv1. $60,000 $6,000 60%
Lv2. $120,000 $12,000 60%
Lv3. $240,000 $24,000 70%
Lv4. $480,000 $48,000 75%
Lv5. $1,000,000 $100,000 80%
Lv6. $2,000,000 $200,000 90%
One Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $10,000 $1,000 50%
Lv1. $40,000 $4,000 50%
Lv2. $80,000 $8,000 60%
Lv3. $160,000 $16,000 60%
Lv4. $320,000 $32,000 70%
Lv5. $640,000 $64,000 70%
Lv6. $1,000,000 $100,000 80%
Lv7. $2,000,000 unlimited 90%
One Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $5,000 $500 50%
Lv1. $20,000 $2,000 50%
Lv2. $40,000 $4,000 50%
Lv3. $80,000 $8,000 60%
Lv4. $160,000 $16,000 60%
Lv5. $320,000 $32,000 70%
Lv6. $640,000 $64,000 70%
Lv7. $1,000,000 $100,000 80%
Lv8. $2,000,000 unlimited 90%
One Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $2,500 $250 50%
Lv1. $10,000 $1,000 50%
Lv2. $20,000 $2,000 50%
Lv3. $40,000 $4,000 50%
Lv4. $80,000 $8,000 60%
Lv5. $160,000 $16,000 60%
Lv6. $320,000 $32,000 70%
Lv7. $640,000 $64,000 70%
Lv8. $1,000,000 $100,000 80%
Lv9. $2,000,000 unlimited 90%
One Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $1,000 $100 50%
Lv1. $4,000 $400 50%
Lv2. $8,000 $800 60%
Lv3. $16,000 $1,600 60%
Lv4. $32,000 $3,200 70%
Lv5. $64,000 $6,400 70%
Lv6. $128,000 $12,800 70%
Lv7. $256,000 $25,600 75%
Lv8. $512,000 $51,200 75%
Lv9. $1,000,000 $100,000 80%
Lv10. $2,000,000 Unlimited 90%
Two Phase Funding
Two Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $100,000 $10,000 -
Ph2. $100,000 $5,000 -
Lv1. $100,000 $10,000 70%
Lv2. $112,500 $11,250 70%
Lv3. $125,000 $12,500 80%
Lv4. $150,000 $15,000 80%
Lv5. $175,000 $17,500 90%
Lv6. $200,000 Unlimited 90%
Two Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $50,000 $5,000 -
Ph2. $50,000 $2,500 -
Lv1. $50,000 $5,000 70%
Lv2. $75,000 $7,500 70%
Continue to level 1 of the $100,000 challenge.
Two Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $25,000 $2,500 -
Ph2. $25,000 $1,250 -
Lv1. $25,000 $2,500 70%
Lv2. $37,500 $3,750 70%
Continue to level 1 of the $50,000 challenge.
Two Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $10,000 $1,000 -
Ph2. $10,000 $500 -
Lv1. $10,000 $1,000 70%
Lv2. $15,000 $1,500 70%
Lv3. $20,000 $2,000 80%
Continue to level 1 of the $25,000 challenge.
Two Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $5,000 $500 -
Ph2. $5,000 $250 -
Lv1. $5,000 $500 70%
Lv2. $7,500 $750 70%
Continue to level 1 of the $10,000 challenge.
Two Phase Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Ph1. $2,500 $250 -
Ph2. $2,500 $125 -
Lv1. $2,500 $250 70%
Lv2. $3,750 $375 70%
Continue to level 1 of the $5,000 challenge.
Instant Funding
Instant Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Lv1. $80,000 $8,000. 60%
Lv2. $160,000 $16,000 60%
Lv3. $320,000 $32,000 70%
Lv4. $640,000 $64,000 80%
Lv5. $1,000,000 $100,000 90%
Lv6. $2,000,000 Unlimited 90%
Instant Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Lv1. $60,000 $6,000 60%
Lv2. $120,000 $12,000 60%
Lv3. $240,000 $24,000 70%
Lv4. $480,000 $48,000 80%
Lv5. $1,000,000 $100,000 90%
Lv6. $2,000,000 Unlimited 90%
Instant Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Lv1. $40,000 $4,000 60%
Continue from level 1 of the $80,000 challenge.
Instant Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Lv1. $20,000 $2,000 60%
Continue from level 1 of the $40,000 challenge.
Instant Funding
Level Account Size Profit Target Profit Share
Lv1. $10,000 $1,000 60%
Continue from level 1 of the $20,000 challenge.